Nástenná klimatizácia Sinclair Sky SIM-18BS-WF SOM-18BS-LH
Doplnkové služby
(279€)
Výkon | Chladenie / kúrenie | 5,3 (1,9–6,3) / 5,6 (1,3–7,0) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,55 / 1,63 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,5 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 6,7 / 7,1 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 13,0 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,0 | W / W |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | n/a | kWh |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 800 / 600 / 500 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 2100 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 41 / 37 / 31 / 20 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 56 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | - | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,1 / 0,74 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 12 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 25 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 971 × 228 × 321 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 805 × 330 × 554 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1045 × 305 × 405 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 915 × 370 × 615 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 11,2 / 14,6 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 33,5 / 36,1 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 20 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |